
| Nazwa konta | Pakiet CitiKonto |
| Prowadzenie konta [zł] | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 1000 PLN) |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 (opłata miesięczna) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0 PLN (Citibank Online); 6 PLN w oddziale |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 0 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Pakiet Citigold |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN lub 10 PLN lub 20 PLN (0 PLN pierwszy miesiąc; od 2 - go miesiąca opłata uzależniona od salda na rachunkach i lokatach) |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.50 (opłata miesięczna, 5 PLN za każdą kolejną kartę) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3.5% min. 7 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą eCard Euronet |
| zamów | |
Tym razem Tusk też ustąpi Pawlakowi | Kursy walut NBP 2012-02-22 | ||
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |