więcej
| Nazwa konta | Konto firmowe |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 4.00 opłata miesięczna nie pobierana przy sumie transakcji pow. 100 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | BZ WBK PKO BP |
| zamów | |
Sami chcieliśmy ACTA. Głupio było nie podpisać| Kursy walut NBP 2012-02-06 | ||
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |